पाणंद रस्त्याची चालू कामे

पाणंद रस्त्याची जिल्हा बीड अंतर्गत चालू कामांचा अहवाल
अ.क्र.  तालुका मंजूर कामे  मान्यता दिलेली कामे सुरू कामे अडचणी शेरा फोटो
1 अंबाजोगाई 68 68  37  0    फोटो
2 आष्टी  162 162 162 0   फोटो 
3 बीड  257 257 254 3    फोटो*
4 धारूर 101 40 30 0    फोटो
5 गेवराई  376 369 288 0   फोटो
6 केज 175 95 74 0   फोटो 
7 माजलगाव 137 52 10 0   फोटो 
8 परळी 62 62 38 0    फोटो
9 पाटोदा 208 179 117 0   फोटो 
10 शिरूर 72 72 72 0    फोटो
11 वडवणी

10

10 10 0   फोटो 
12 एकूण 1628 1366

1092

3    फोटो